TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | Think Like a Man | SGem | $33,000,000 | - | 2,015 | - | $16,377 | $33,000,000 | $12 | 1 |
2 | N | The Lucky One | WB | $22,805,000 | - | 3,155 | - | $7,228 | $22,805,000 | - | 1 |
3 | 1 | The Hunger Games | LGF | $14,500,000 | -31.3% | 3,752 | -164 | $3,865 | $356,900,000 | $78 | 5 |
4 | N | Chimpanzee | BV | $10,205,000 | - | 1,563 | - | $6,529 | $10,205,000 | - | 1 |
5 | 2 | The Three Stooges | Fox | $9,200,000 | -45.9% | 3,482 | +5 | $2,642 | $29,355,000 | $30 | 2 |
6 | 3 | The Cabin in the Woods | LGF | $7,750,000 | -47.4% | 2,811 | - | $2,757 | $26,980,000 | - | 2 |
7 | 5 | American Reunion | Uni. | $5,200,000 | -50.4% | 3,033 | -170 | $1,714 | $48,300,000 | $50 | 3 |
8 | 4 | Titanic 3D | Par. | $5,000,000 | -58.1% | 2,515 | -182 | $1,988 | $52,828,000 | $18 | 3 |
9 | 8 | 21 Jump Street | Sony | $4,600,000 | -29.9% | 2,427 | -308 | $1,895 | $127,066,000 | $42 | 6 |
10 | 7 | Mirror Mirror | Rela. | $4,114,000 | -39.9% | 2,938 | -268 | $1,400 | $55,206,000 | $85 | 4 |
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | Think Like a Man | SGem | $33,000,000 | - | 2,015 | - | $16,377 | $33,000,000 | $12 | 1 |
2 | N | The Lucky One | WB | $22,805,000 | - | 3,155 | - | $7,228 | $22,805,000 | - | 1 |
3 | 1 | The Hunger Games | LGF | $14,500,000 | -31.3% | 3,752 | -164 | $3,865 | $356,900,000 | $78 | 5 |
4 | N | Chimpanzee | BV | $10,205,000 | - | 1,563 | - | $6,529 | $10,205,000 | - | 1 |
5 | 2 | The Three Stooges | Fox | $9,200,000 | -45.9% | 3,482 | +5 | $2,642 | $29,355,000 | $30 | 2 |
6 | 3 | The Cabin in the Woods | LGF | $7,750,000 | -47.4% | 2,811 | - | $2,757 | $26,980,000 | - | 2 |
7 | 5 | American Reunion | Uni. | $5,200,000 | -50.4% | 3,033 | -170 | $1,714 | $48,300,000 | $50 | 3 |
8 | 4 | Titanic 3D | Par. | $5,000,000 | -58.1% | 2,515 | -182 | $1,988 | $52,828,000 | $18 | 3 |
9 | 8 | 21 Jump Street | Sony | $4,600,000 | -29.9% | 2,427 | -308 | $1,895 | $127,066,000 | $42 | 6 |
10 | 7 | Mirror Mirror | Rela. | $4,114,000 | -39.9% | 2,938 | -268 | $1,400 | $55,206,000 | $85 | <><> >4 | <><>
IMDB - TOP 10 UK
No comments:
Post a Comment